排列五后三組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng)

類(lèi)型 組選分布 最小號(hào) 中間號(hào) 最大號(hào)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25097 169 16 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
25098 275 14 5 2 2 1 2 2 2 5 1 7 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1
25099 451 10 4 3 3 1 1 3 4 5 2 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 3 2
25100 702 9 7 4 0 1 2 4 1 1 3 7 4 3 0 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 7 4 3
25101 157 13 6 5 1 1 1 5 2 5 4 7 5 4 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 7 5 4
25102 343 10 1 1 2 1 2 3 4 1 5 1 6 5 2 1 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2 3 3 1 5 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6 1 6 5
25103 140 5 4 1 0 1 3 1 4 2 6 2 7 6 0 2 5 1 7 7 7 7 7 7 7 1 3 1 4 2 6 7 7 7 7 7 7 7 4 4 7 2 7 6
25104 491 14 8 2 1 1 4 2 4 3 7 3 8 9 1 1 6 2 8 8 8 8 8 8 8 1 4 2 4 3 7 8 8 8 8 8 8 8 1 5 8 3 8 9
25105 492 15 7 3 2 1 2 3 4 4 8 4 9 9 2 1 2 3 9 9 9 9 9 9 9 2 5 3 4 4 8 9 9 9 9 9 9 9 2 6 9 4 9 9
25106 676 19 1 1 3 2 1 4 1 5 6 7 10 1 3 2 1 4 10 10 6 10 10 10 10 3 6 4 1 5 6 10 10 10 10 10 10 10 3 7 10 7 10 1
25107 627 15 5 1 4 3 2 5 2 6 6 7 11 2 4 3 2 5 11 11 1 11 11 11 11 4 7 5 2 6 6 11 11 11 11 11 11 11 4 8 11 7 11 2
25108 742 13 5 2 5 4 2 6 4 7 1 7 12 3 5 4 2 6 12 12 2 12 12 12 12 5 8 6 4 7 1 12 12 12 12 12 12 12 5 9 12 7 12 3
25109 979 25 2 1 6 5 1 7 1 8 2 7 13 9 6 5 1 7 13 13 3 7 13 13 13 6 9 7 1 8 2 13 13 9 13 13 13 13 6 10 13 1 13 9
25110 652 13 4 1 7 6 2 8 2 5 6 1 14 1 7 6 2 8 14 14 4 1 14 14 14 7 10 8 2 5 3 14 14 1 14 14 14 14 7 11 6 2 14 1
25111 886 22 2 1 8 7 1 9 3 1 6 2 8 2 8 7 1 9 15 15 6 2 15 15 15 8 11 9 3 1 4 15 8 2 15 15 15 15 8 12 1 3 8 2
25112 386 17 5 1 9 8 2 3 4 2 6 3 8 3 9 8 2 3 16 16 1 3 16 16 16 9 12 10 4 2 6 16 1 3 16 16 16 16 9 13 2 4 8 3
25113 975 21 4 2 10 9 3 1 5 5 1 7 1 9 10 9 3 1 17 5 2 4 17 17 17 10 13 11 5 3 1 7 2 4 17 17 17 17 10 14 3 5 1 9
25114 240 6 4 3 0 10 2 2 4 1 2 1 2 1 0 10 4 2 18 1 3 5 18 18 18 11 2 12 6 4 2 1 3 5 18 18 18 18 4 15 4 6 2 1
25115 740 11 7 4 0 11 1 3 4 2 3 7 3 2 0 11 5 3 19 2 4 6 19 19 19 12 1 13 4 5 3 2 4 6 19 19 19 19 1 16 5 7 3 2
25116 046 10 6 5 0 12 2 4 4 3 6 1 4 3 0 12 6 4 20 3 5 7 20 20 20 13 2 14 4 6 4 3 5 7 20 20 20 20 2 17 6 1 4 3
25117 018 9 8 6 0 1 3 5 1 4 1 2 8 4 0 13 7 5 21 4 6 8 21 21 21 1 3 15 1 7 5 4 6 8 21 21 21 21 3 18 1 2 8 4
25118 588 21 3 1 1 1 4 6 2 5 2 3 8 5 1 14 8 6 22 5 7 9 22 22 22 1 4 16 2 8 6 5 8 9 22 22 22 22 4 19 2 3 8 5
25119 300 3 3 2 0 2 5 3 3 1 3 4 1 6 0 15 9 7 23 1 8 10 23 23 0 2 5 17 3 9 7 6 1 10 23 23 23 3 5 20 3 4 1 6
25120 154 10 4 1 1 1 6 1 4 5 4 5 2 7 1 1 10 8 24 2 9 11 24 24 1 3 6 18 4 10 8 7 2 11 24 24 24 1 6 5 4 5 2 7
25121 499 22 5 1 2 1 7 2 4 1 5 6 3 9 2 1 11 9 4 3 10 12 25 25 2 4 7 19 1 11 9 8 3 9 25 25 25 2 7 1 5 6 3 9
25122 044 8 4 2 0 2 8 3 4 2 6 7 4 1 0 2 12 10 1 4 11 13 26 26 3 5 8 20 4 12 10 9 4 1 26 26 26 3 4 2 6 7 4 1
25123 231 6 2 1 1 1 2 3 1 3 7 8 5 2 1 1 13 11 2 5 12 14 27 27 4 6 2 21 1 13 11 10 5 2 27 27 27 3 1 3 7 8 5 2
25124 790 16 9 2 0 1 1 1 2 4 8 7 6 9 0 1 14 12 3 6 13 15 28 28 5 7 1 22 2 14 12 7 6 3 28 28 28 1 2 4 8 9 6 9
25125 774 18 3 1 1 2 2 2 4 5 9 7 7 1 1 2 15 13 4 7 14 16 29 29 6 8 2 23 3 15 13 7 7 4 29 29 29 2 3 5 9 7 7 1
25126 480 12 8 1 0 3 3 3 4 6 10 1 8 2 0 3 16 14 1 8 15 17 30 30 7 9 3 24 4 16 14 1 8 5 30 30 30 3 4 6 10 1 8 2
25127 290 11 9 2 0 4 2 4 1 7 11 2 1 9 0 4 17 15 2 9 16 18 31 31 8 10 2 25 1 17 15 2 9 6 31 31 31 4 5 7 11 2 1 9
25128 047 11 7 3 0 5 1 5 4 8 12 7 2 1 0 5 18 16 3 10 17 19 32 32 9 11 1 26 4 18 16 3 10 7 32 32 32 5 6 8 12 7 2 1
25129 948 21 5 4 1 6 2 6 4 9 13 1 8 9 1 6 19 17 4 11 18 20 33 33 10 12 2 27 1 19 17 4 8 8 33 33 33 6 7 9 13 1 3 9
25130 859 22 4 5 2 7 3 7 1 5 14 2 8 9 2 7 20 18 1 5 19 21 34 34 11 13 3 28 2 20 18 5 8 9 34 34 34 7 8 10 14 2 4 9
25131 726 15 5 6 3 8 2 8 2 1 6 7 1 1 3 8 2 19 2 1 20 22 35 35 12 14 4 29 3 21 6 6 1 10 35 35 35 8 9 11 15 7 5 1
25132 553 13 2 1 4 9 1 3 3 5 1 1 2 2 4 9 1 3 3 2 21 23 36 36 13 15 5 30 4 5 1 7 2 11 36 36 36 9 10 5 16 1 6 2
25133 603 9 6 1 0 10 2 3 4 1 6 2 3 3 0 10 2 1 4 3 22 24 37 37 14 16 6 3 5 1 2 8 3 12 37 37 37 10 11 1 6 2 7 3
25134 019 10 9 2 0 1 3 1 5 2 1 3 4 9 0 11 3 2 5 4 23 25 38 38 15 1 7 1 6 2 3 9 4 13 38 38 38 11 12 2 1 3 8 9
25135 695 20 4 3 1 1 4 2 6 5 6 4 5 9 1 12 4 3 6 5 24 26 39 39 16 1 8 2 7 3 6 10 5 14 39 39 39 12 13 3 2 4 9 9
25136 442 10 2 1 2 2 2 3 4 1 1 5 6 1 2 13 2 4 7 1 25 27 40 40 17 2 9 3 4 4 1 11 6 15 40 40 40 13 4 4 3 5 10 1
25137 114 6 3 2 3 1 1 4 4 2 2 6 7 2 3 1 1 5 8 2 26 28 41 41 18 1 10 4 1 5 2 12 7 16 41 41 41 14 4 5 4 6 11 2
25138 563 14 3 1 4 1 2 3 1 5 6 7 8 3 4 1 2 3 9 3 27 29 42 42 19 1 11 5 2 5 3 13 8 17 42 42 42 15 1 6 6 7 12 3
25139 575 17 2 1 5 2 3 1 2 5 1 7 9 4 5 2 3 1 10 5 28 30 43 43 20 2 12 6 3 5 4 14 9 18 43 43 43 16 2 7 1 7 13 4
25140 760 13 7 1 0 3 4 2 3 1 6 7 10 5 0 3 4 2 11 1 29 31 44 44 21 3 13 7 4 1 6 15 10 19 44 44 44 17 3 8 2 7 14 5
25141 508 13 8 2 0 4 5 3 4 5 1 1 8 6 0 4 5 3 12 2 30 32 45 45 22 4 14 8 5 5 1 16 11 20 45 45 45 18 4 9 3 1 8 6
25142 304 7 4 3 0 5 6 3 4 1 2 2 1 7 0 5 6 4 13 3 31 33 46 46 23 5 15 3 6 1 2 17 12 21 46 46 46 19 4 10 4 2 1 7
25143 442 10 2 1 1 6 2 1 4 2 3 3 2 8 1 6 2 5 14 4 32 34 47 47 24 6 16 1 4 2 3 18 13 22 47 47 47 20 4 11 5 3 2 8
25144 993 21 6 2 2 7 1 3 1 3 4 4 3 9 2 7 1 3 15 5 33 35 48 48 25 7 17 2 1 3 4 19 14 9 48 48 48 21 1 12 6 4 3 9
25145 159 15 8 1 3 1 2 1 2 5 5 5 4 9 3 1 2 1 16 6 34 36 49 49 26 8 18 3 2 5 5 20 15 1 49 49 49 22 2 13 7 5 4 9
25146 247 13 5 2 4 1 2 2 4 1 6 7 5 1 4 1 2 2 17 7 35 37 50 50 27 9 19 4 4 1 6 21 16 2 50 50 50 23 3 14 8 7 5 1
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 15 35 18 12 13 10 24 16 13 17 10 17 17 8 9 5 3 5 2 1 0 0 1 4 4 3 13 8 7 3 4 3 0 0 0 2 8 3 4 13 6 14
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512