排列五后三百位分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 百位


012 大中小 百位分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25097 169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25098 275 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
25099 451 4 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
25100 702 7 4 3 2 4 1 4 4 7 4 4 1 1 1 4 2 1 2 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4
25101 157 1 5 1 3 5 2 5 5 1 5 5 2 1 2 5 3 1 2 5 3 2 1 5 5 6 5 5 5
25102 343 3 6 1 4 3 3 6 6 2 6 6 3 2 3 1 4 2 1 6 4 2 2 6 6 1 6 6 6
25103 140 1 7 1 5 1 4 7 7 3 7 7 4 3 4 1 5 3 1 7 5 2 3 7 7 2 7 7 7
25104 491 4 8 1 6 2 4 8 8 4 8 8 1 4 1 2 6 4 1 8 6 1 3 8 8 3 8 8 8
25105 492 4 9 2 7 3 4 9 9 5 9 9 2 5 2 3 7 5 2 0 7 2 1 9 9 4 9 9 9
25106 676 6 10 3 8 4 1 10 6 6 10 10 3 1 3 1 8 6 3 1 8 2 2 10 10 5 10 10 10
25107 627 6 11 4 9 5 2 11 6 7 11 11 4 2 4 2 9 7 4 0 9 1 3 11 11 6 11 11 11
25108 742 7 12 5 10 6 3 12 1 7 12 12 1 3 1 1 10 1 5 1 1 2 4 12 12 7 12 12 12
25109 979 9 13 6 11 7 4 13 2 1 13 9 2 4 1 1 11 2 6 2 1 2 5 13 13 8 13 13 13
25110 652 6 14 7 12 8 5 14 6 2 14 1 1 5 2 2 12 1 7 3 2 1 3 14 14 9 14 14 14
25111 886 8 15 8 13 9 6 15 1 3 8 2 2 6 3 1 3 1 8 4 3 2 1 15 15 10 15 15 15
25112 386 3 16 9 14 3 7 16 2 4 1 3 1 1 1 4 1 1 9 5 4 1 2 16 5 11 16 16 16
25113 975 9 17 10 15 1 8 17 3 5 2 9 2 1 1 5 2 1 10 6 5 2 3 17 1 6 17 17 17
25114 240 2 18 11 2 2 9 18 4 6 3 1 1 1 1 1 6 1 2 7 6 3 4 18 2 1 7 18 18
25115 740 7 19 12 1 3 10 19 5 7 4 2 1 1 2 2 1 3 1 8 7 4 5 19 5 2 1 19 19
25116 046 0 0 13 2 4 11 20 6 1 5 3 1 1 1 1 2 1 4 9 8 5 6 20 1 3 7 20 20
25117 018 0 0 14 3 5 12 21 7 2 6 4 2 2 2 2 3 2 5 0 9 6 7 21 2 4 1 21 21
25118 588 5 1 15 4 6 13 5 8 3 7 5 1 1 1 1 3 3 1 1 10 7 8 22 5 5 2 22 22
25119 300 3 2 16 5 3 14 1 9 4 8 6 2 1 2 4 1 4 2 2 11 2 9 23 1 6 3 23 23
25120 154 1 3 1 6 1 15 2 10 5 9 7 3 2 3 1 2 5 1 3 12 2 10 24 2 7 4 24 24
25121 499 4 4 1 7 2 4 3 11 6 10 8 1 3 1 2 3 6 1 4 13 1 3 25 3 8 5 25 25
25122 044 0 0 2 8 3 1 4 12 7 11 9 2 4 2 1 4 7 1 5 14 2 1 4 4 9 6 26 26
25123 231 2 1 3 2 4 2 5 13 8 12 10 3 5 1 1 2 8 2 6 15 2 2 1 5 10 7 27 27
25124 790 7 2 4 1 5 3 6 14 7 13 11 1 1 2 2 1 3 1 7 16 1 3 2 5 11 8 28 28
25125 774 7 3 5 2 6 4 7 15 7 14 12 2 2 3 3 2 4 2 0 17 2 4 3 1 12 9 29 29
25126 480 4 4 6 3 7 4 8 16 1 15 13 1 1 1 4 3 1 3 1 18 3 3 4 2 13 10 30 30
25127 290 2 5 7 2 8 1 9 17 2 16 14 2 2 1 5 1 2 1 2 19 2 1 5 3 14 11 31 31
25128 047 0 0 8 1 9 2 10 18 3 17 15 3 3 1 2 1 3 2 3 20 2 2 6 4 15 12 32 32
25129 948 9 1 9 2 10 3 11 19 4 18 9 1 1 2 3 2 3 1 4 21 1 3 7 5 16 13 33 9
25130 859 8 2 10 3 11 4 12 20 5 8 1 1 2 3 1 4 4 2 5 1 2 4 8 6 17 14 34 1
25131 726 7 3 11 4 12 5 13 21 7 1 2 1 3 1 2 1 5 3 6 1 3 5 9 7 18 15 35 2
25132 553 5 4 12 5 13 6 5 22 1 2 3 2 4 2 3 1 1 4 7 1 2 6 10 8 19 16 36 3
25133 603 6 5 13 6 14 7 1 6 2 3 4 1 5 1 2 1 2 5 8 1 1 7 11 9 20 17 37 4
25134 019 0 0 14 7 15 8 2 1 3 4 5 2 1 2 3 2 3 1 9 1 2 8 12 10 6 18 38 5
25135 695 6 1 15 8 16 9 3 6 4 5 6 3 1 3 4 3 4 1 10 2 3 9 13 11 6 19 39 6
25136 442 4 2 16 9 17 4 4 1 5 6 7 4 1 4 1 4 5 2 11 3 2 10 14 12 1 20 40 7
25137 114 1 3 1 10 18 1 5 2 6 7 8 1 2 1 2 5 6 1 12 4 1 3 15 13 2 21 41 8
25138 563 5 4 1 11 19 2 5 3 7 8 9 2 1 2 3 1 7 1 13 5 2 1 4 14 3 22 42 9
25139 575 5 5 2 12 20 3 5 4 8 9 10 3 2 3 4 2 8 2 0 6 3 2 1 15 4 23 43 10
25140 760 7 6 3 13 21 4 1 5 7 10 11 4 3 4 5 1 1 3 1 7 2 3 2 16 5 24 44 11
25141 508 5 7 4 14 22 5 5 6 1 11 12 5 4 5 6 1 1 4 2 8 2 4 3 17 6 25 45 12
25142 304 3 8 5 15 3 6 1 7 2 12 13 6 1 6 2 1 2 5 3 9 2 5 4 18 7 26 46 13
25143 442 4 9 6 16 1 4 2 8 3 13 14 1 2 1 1 2 3 6 4 1 1 6 5 19 8 27 47 14
25144 993 9 10 7 17 2 1 3 9 4 14 9 1 1 2 1 3 1 7 5 1 2 7 6 5 9 28 48 15
25145 159 1 11 1 18 3 2 4 10 5 15 1 2 1 1 1 4 1 2 6 2 3 8 7 1 10 29 8 16
25146 247 2 12 1 2 4 3 5 11 6 16 2 1 2 2 2 1 2 3 7 1 4 9 8 2 11 30 1 17
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 5 6 5 4 7 5 5 7 2 4 26 24 23 27 27 23 18 20 12 13 21 16 5 7 16 6 2 5 4 2 1 1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512