排列五后三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25048 043 鄰孤鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 021 1 1 1 1 1 1 1
25049 730 孤傳傳 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 201 2 2
25050 057 傳孤傳 2 1 1 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 201 3 3
25051 361 孤鄰鄰 1 3 2 1 1 2 4 4 021 4 4 4 4 1 4 4
25052 726 鄰鄰傳 2 1 3 2 1 3 5 5 1 5 5 5 120 2 5 5
25053 930 孤鄰孤 3 1 4 3 1 2 6 012 2 6 6 6 1 3 6 6
25054 440 鄰鄰傳 4 1 5 4 1 5 7 1 3 7 7 7 120 4 7 7
25055 645 孤傳鄰 5 1 1 5 1 6 8 2 4 8 8 111 1 5 8 8
25056 612 傳孤孤 2 1 1 2 2 1 9 3 5 9 102 1 2 6 9 9
25057 544 鄰孤孤 1 2 2 3 3 2 10 012 6 10 1 2 3 7 10 10
25058 291 孤孤孤 2 1 3 4 4 3 003 1 7 11 2 3 4 8 11 11
25059 128 傳傳鄰 2 1 5 1 5 1 1 2 8 12 3 4 5 9 210 12
25060 333 鄰鄰鄰 1 2 1 2 6 2 2 3 9 030 4 5 6 10 1 13
25061 045 孤鄰孤 2 1 2 3 7 1 3 012 10 1 5 6 7 11 2 14
25062 712 孤鄰孤 3 2 3 4 8 2 4 012 11 2 6 7 8 12 3 15
25063 676 鄰傳鄰 4 1 1 5 9 1 5 1 12 3 7 8 120 13 4 16
25064 640 傳孤孤 1 2 1 2 10 1 6 2 13 4 102 9 1 14 5 17
25065 031 傳鄰鄰 2 3 2 1 11 1 7 3 14 5 1 10 120 15 6 18
25066 462 鄰孤鄰 1 4 3 1 12 2 8 4 021 6 2 11 1 16 7 19
25067 161 鄰傳鄰 2 5 2 1 13 3 9 5 1 7 3 12 120 17 8 20
25068 562 鄰傳鄰 3 6 3 2 14 4 10 6 2 8 4 13 120 18 9 21
25069 411 鄰鄰鄰 4 7 1 3 15 5 11 7 3 030 5 14 1 19 10 22
25070 115 傳傳鄰 1 8 1 4 16 6 12 8 4 1 6 15 2 20 210 23
25071 288 鄰孤孤 1 9 1 2 17 1 13 012 5 2 7 16 3 21 1 24
25072 594 孤鄰孤 2 1 2 1 18 2 14 012 6 3 8 17 4 22 2 25
25073 299 孤傳傳 3 2 1 2 2 3 15 1 7 4 9 18 5 201 3 26
25074 962 傳孤傳 3 1 1 2 3 1 16 2 8 5 10 19 6 201 4 27
25075 373 鄰鄰鄰 1 2 2 1 1 2 17 3 9 030 11 20 7 1 5 28
25076 750 傳孤孤 1 3 3 1 2 1 18 4 10 1 102 21 8 2 6 29
25077 579 傳傳鄰 2 4 2 1 3 1 19 5 11 2 1 22 9 3 210 30
25078 346 孤鄰鄰 1 3 1 2 4 2 20 6 021 3 2 23 10 4 1 31
25079 676 傳鄰傳 4 1 2 3 1 4 21 7 1 4 3 24 11 5 210 32
25080 864 鄰傳孤 1 2 1 4 1 2 22 8 2 5 4 111 12 6 1 33
25081 683 傳傳鄰 1 3 2 5 2 1 23 9 3 6 5 1 13 7 210 34
25082 452 鄰鄰鄰 1 4 1 6 3 2 24 10 4 030 6 2 14 8 1 35
25083 397 鄰孤孤 2 5 2 1 4 1 25 012 5 1 7 3 15 9 2 36
25084 475 鄰傳孤 3 6 2 1 5 2 26 1 6 2 8 111 16 10 3 37
25085 327 鄰孤傳 4 7 1 3 4 1 27 2 7 3 9 111 17 11 4 38
25086 444 鄰鄰鄰 5 8 2 1 1 2 28 3 8 030 10 1 18 12 5 39
25087 579 鄰孤孤 6 9 3 1 2 1 29 012 9 1 11 2 19 13 6 40
25088 231 孤孤孤 7 1 4 2 3 2 003 1 10 2 12 3 20 14 7 41
25089 883 孤孤傳 8 2 5 3 4 1 1 2 11 3 102 4 21 15 8 42
25090 348 傳鄰傳 3 1 6 1 1 2 2 3 12 4 1 5 22 16 210 43
25091 006 孤孤孤 1 4 7 1 1 2 003 4 13 5 2 6 23 17 1 44
25092 194 鄰鄰孤 2 1 8 1 2 3 1 5 021 6 3 7 24 18 2 45
25093 225 鄰鄰鄰 3 2 9 2 3 1 2 6 1 030 4 8 25 19 3 46
25094 406 鄰孤鄰 4 3 10 1 4 2 3 7 021 1 5 9 26 20 4 47
25095 278 孤鄰孤 5 1 11 1 5 1 4 012 1 2 6 10 27 21 5 48
25096 871 傳傳鄰 2 1 1 2 6 1 5 1 2 3 7 11 28 22 210 49
25097 169 傳鄰鄰 3 2 1 3 7 2 6 2 3 4 8 12 120 23 1 50
25098 275 鄰鄰鄰 1 3 2 4 8 3 7 3 4 030 9 13 1 24 2 51
25099 451 鄰傳鄰 2 4 1 5 9 4 8 4 5 1 10 14 120 25 3 52
25100 702 孤鄰鄰 3 1 1 6 10 5 9 5 021 2 11 15 1 26 4 53
25101 157 鄰孤傳 4 1 2 1 2 1 10 6 1 3 12 111 2 27 5 54
25102 343 孤鄰孤 5 1 3 1 1 3 11 012 2 4 13 1 3 28 6 55
25103 140 孤傳孤 6 2 1 2 2 4 12 1 3 5 102 2 4 29 7 56
25104 491 傳鄰傳 3 1 1 3 1 4 13 2 4 6 1 3 5 30 210 57
25105 492 傳傳鄰 4 2 1 4 1 5 14 3 5 7 2 4 6 31 210 58
25106 676 孤孤孤 1 5 1 2 2 1 003 4 6 8 3 5 7 32 1 59
25107 627 傳孤傳 6 1 2 3 4 1 1 5 7 9 4 6 8 201 2 60
25108 742 傳孤傳 7 2 3 4 5 1 2 6 8 10 5 7 9 201 3 61
25109 979 孤傳孤 1 8 5 1 1 6 3 7 9 11 102 8 10 1 4 62
25110 652 鄰孤孤 2 1 1 6 2 7 4 012 10 12 1 9 11 2 5 63
25111 886 孤孤傳 3 1 2 7 8 1 5 1 11 13 102 10 12 3 6 64
25112 386 孤傳傳 4 2 8 1 9 2 6 2 12 14 1 11 13 201 7 65
25113 975 鄰鄰鄰 5 1 1 2 1 3 7 3 13 030 2 12 14 1 8 66
25114 240 孤鄰鄰 6 1 2 3 2 4 8 4 021 1 3 13 15 2 9 67
25115 740 孤傳傳 7 2 1 4 2 5 9 5 1 2 4 14 16 201 10 68
25116 046 傳傳鄰 3 1 2 5 1 6 10 6 2 3 5 15 17 1 210 69
25117 018 傳鄰孤 4 2 1 6 2 1 11 7 3 4 6 111 18 2 1 70
25118 588 孤傳傳 1 5 1 7 2 8 12 8 4 5 7 1 19 201 2 71
25119 300 孤孤孤 2 6 1 2 1 3 003 9 5 6 8 2 20 1 3 72
25120 154 鄰孤鄰 3 1 2 3 2 1 1 10 021 7 9 3 21 2 4 73
25121 499 傳孤孤 1 2 3 4 3 1 2 11 1 8 102 4 22 3 5 74
25122 044 鄰傳傳 1 3 5 1 6 2 3 12 2 9 1 5 23 4 210 75
25123 231 孤鄰鄰 2 1 1 2 1 3 4 13 021 10 2 6 24 5 1 76
25124 790 孤孤鄰 3 2 2 1 2 4 5 012 1 11 3 7 25 6 2 77
25125 774 傳傳孤 3 1 2 1 3 1 6 1 2 12 4 8 26 201 3 78
25126 480 傳鄰孤 4 2 1 2 4 2 7 2 3 13 5 111 27 1 4 79
25127 290 孤鄰傳 1 5 2 3 1 4 8 3 4 14 6 111 28 2 5 80
25128 047 傳孤孤 6 1 3 1 1 2 9 4 5 15 102 1 29 3 6 81
25129 948 鄰傳鄰 1 2 2 1 2 1 10 5 6 16 1 2 120 4 7 82
25130 859 傳鄰傳 1 3 1 2 1 3 11 6 7 17 2 3 1 5 210 83
25131 726 鄰孤鄰 1 4 2 1 1 4 12 7 021 18 3 4 2 6 1 84
25132 553 鄰鄰鄰 2 5 3 1 2 5 13 8 1 030 4 5 3 7 2 85
25133 603 鄰孤傳 3 6 4 1 2 1 14 9 2 1 5 111 4 8 3 86
25134 019 傳鄰鄰 1 7 5 1 1 2 15 10 3 2 6 1 120 9 4 87
25135 695 孤傳孤 1 2 1 2 2 1 16 11 4 3 102 2 1 10 5 88
25136 442 鄰鄰孤 2 1 1 3 3 2 17 12 021 4 1 3 2 11 6 89
25137 114 鄰鄰傳 3 2 2 4 1 5 18 13 1 5 2 4 120 12 7 90
25138 563 鄰孤鄰 4 3 3 1 1 6 19 14 021 6 3 5 1 13 8 91
25139 575 傳鄰傳 1 4 4 1 1 2 20 15 1 7 4 6 2 14 210 92
25140 760 傳鄰孤 2 5 5 2 1 2 21 16 2 8 5 111 3 15 1 93
25141 508 鄰傳鄰 1 6 1 3 2 1 22 17 3 9 6 1 120 16 2 94
25142 304 孤傳鄰 2 1 2 4 3 2 23 18 4 10 7 111 1 17 3 95
25143 442 傳傳鄰 2 1 3 5 4 3 24 19 5 11 8 1 2 18 210 96
25144 993 孤孤鄰 1 3 1 4 5 4 25 012 6 12 9 2 3 19 1 97
25145 159 孤孤傳 2 4 2 5 6 1 26 1 7 13 102 3 4 20 2 98
25146 247 鄰鄰孤 3 1 3 1 1 7 27 2 021 14 1 4 5 21 3 99
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 29 38 32 28 38 33 25 41 33 5
13
14
9
11
11
12
10
14
0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512